München – Rom

P1000676

Reisebericht München – Venedig

Reisebericht Venedig – Rom

Übersicht der Tagesetappen

Datum Start Ziel km  hoch runter Fahrzeit
11.09.2016 München Bad-Tölz 67,49 548 326 05:14
12.09.2016 Bad-Tölz Pertisau 69,46 714 428 06:19
13.09.2016 Pertisau Innsbruck 57,83 190 534
14.09.2016 Brenner St. Lorenzen 78,49 689 1260 05:30
15.09.2016 St. Lorenzen Cortina D’Ampezzo 64,47 922 547 06:11
16.09.2016 Cortina D’Ampezzo Belluno 82 678 1405 05:58
17.09.2016 Belluno Conegliano 60 435 769 04:28
18.09.2016 Conegliano San Dona di Piave 91 216 280 06:06
19.09.2016 San Dona di Piave Lido 46,34 33 46 03:11
20.09.2016
21.09.2016 Lido Adria 74,35 86 110 04:55
22.09.2016 Adria Comacchio 78,07 118 131 05:07
23.09.2016 Comacchio Ravenna 78,3 118 92
24.09.2016 Ravenna Brisighella 59,89 267 226 04:24
25.09.2016 Brisighella Borgo San Lorenzo 68,65 1129 989 06:04
26.09.2016 Borgo San Lorenzo Antella 46,75 722 732 04:23
27.09.2016 Antella Fontebussi Tuscany Resort 49,27 1038 784 04:57
28.09.2016 Fontebussi Arezzo 53,09 868 928 04:28
29.09.2016 Arezzo Passignano 71,75 419 424 05:23
30.09.2016 Passignano Ripa 69,41 1080 1107 05:54
01.10.2016 Ripa Trevi 58,36 675 497 04:50
02.10.2016 Trevi Spoleto 25,44 155 238 01:56
03.10.2016 Terni Narni 23,34 416 304 02:05
Rom 31,89 201 372 03:19
1405,64 11717 12529

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s